반응형
용적률이란
용적률은 대지면적에 대한 연면적( 각 층의 바닥면적의 합계)의 비율을 말합니다.

연면적이란:
예를 들면 3층 높이 건물일 경우, 1층부터 3층까지의 모든 층 면적의 합계에 대한 비율을 연면적이라고 합니다.
여기서 지하층, 지상층의 주차면적, 주민공동시설의 면적, 초고층의 피난안전구역의 면적은 제외됩니다.
용도지역별 용적률
| 지역별 | 용도별 | 용적률 |
| 도시지역 | 제1종 전용주거지역 | 50% 이상 100% 이하 |
| 제2종 전용주거지역 | 50% 이상 150% 이하 | |
| 제1종 일반주거지역 | 100% 이상 200% 이하 | |
| 제2종 일반주거지역 | 100% 이상 250% 이하 | |
| 제3종 일반주거지역 | 100% 이상 300% 이하 | |
| 준주거지역 | 200% 이상 500% 이하 | |
| 중심상업지역 | 200% 이상 1500% 이하 | |
| 일반상업지역 | 200% 이상 1300% 이하 | |
| 근린상업지역 | 200% 이상 900% 이하 | |
| 유통상업지역 | 200% 이상 1100% 이하 | |
| 전용공업지역 | 150% 이상 300% 이하 | |
| 일반공업지역 | 150% 이상 350% 이하 | |
| 준공업지역 | 150% 이상 400% 이하 | |
| 보전녹지지역 | 50% 이상 80% 이하 | |
| 생산녹지지역 | 50% 이상 100% 이하 | |
| 자연녹지지역 | 50% 이상 100% 이하 | |
| 관리지역 | 보전관리지역 | 50% 이상 80% 이하 |
| 생산관리지역 | 50% 이상 80% 이하 | |
| 계획관리지역 | 50% 이상 100% 이하 | |
| 농림지역 | 농림지역 | 50% 이상 80% 이하 |
| 자연환경보전지역 | 자연환경보전지역 | 50% 이상 80% 이하 |
건폐율이란
건폐율은 대지면적에 대한 건축면적의 비율을 말합니다.
이해하기 쉽게 말하자면 땅에 지을 수 있는 건물의 바닥 면적 비율을 말합니다. 건폐율의 40%일 경우, 땅이 100평이면 40평 넓이 이하로 건축을 지을 수 있습니다.
건폐율을 용도 지역의 특성에 따라서 달라지게 되는데 [국토의 계획 및 이용에 관한 법률]에 의해서 정해지게 됩니다.

용도지역별 용적률
| 지역별 | 용도별 | 건폐율 |
| 도시지역 | 제1종 전용주거지역 | 50% 이하 |
| 제2종 전용주거지역 | 50% 이하 | |
| 제1종 일반주거지역 | 60% 이하 | |
| 제2종 일반주거지역 | 60% 이하 | |
| 제3종 일반주거지역 | 50% 이하 | |
| 준주거지역 | 70% 이하 | |
| 중심상업지역 | 90% 이하 | |
| 일반상업지역 | 80% 이하 | |
| 근린상업지역 | 70% 이하 | |
| 유통상업지역 | 80% 이하 | |
| 전용공업지역 | 70% 이하 | |
| 일반공업지역 | 70% 이하 | |
| 준공업지역 | 70% 이하 | |
| 보전녹지지역 | 20% 이하 | |
| 생산녹지지역 | 20% 이하 | |
| 자연녹지지역 | 20% 이하 | |
| 관리지역 | 보전관리지역 | 20% 이하 |
| 생산관리지역 | 20% 이하 | |
| 계획관리지역 | 40% 이하 | |
| 농림지역 | 농림지역 | 20% 이하 |
| 자연환경보전지역 | 자연환경보전지역 | 20% 이하 |
반응형







